ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей и призёров школьной
олимпиады по физике!!!
№ п/п | Фамилия | Имя | Класс | Кол-во баллов | Статус диплома |
1 | Меметов | Кемал | 7 | 15 | Победитель |
2 | Чигир | Радимир | 7 | 13 | Призёр |
3 | Объедко | Софья | 7 | 12 | Призёр |
4 | Хотеев | Тимофей | 7 | 10 | Призёр |
5 | Киселева | Александра | 7 | 10 | Призёр |
6 | Мухина | Дарья | 8 | 13 | Победитель |
7 | Шевченко | Ирина | 8 | 10 | Призёр |
8 | Кузнецова | Альбина | 8 | 9 | Призёр |
9 | Солодович | Анастасия | 8 | 9 | Призёр |
10 | Токарьян | Валерий | 8 | 5 | Призёр |
11 | Власюк | Екатерина | 8 | 5 | Призёр |
12 | Киляков | Никита | 8 | 5 | Призёр |
13 | Кириллов | Дмитрий | 9 | 16 | Победитель |
14 | Чигир | Ярослав | 9 | 15 | Призёр |
15 | Немков | Александр | 9 | 14 | Призёр |
16 | Басюк | Елена | 9 | 13 | Призёр |
17 | Побегуца | Яна | 9 | 11 | Призёр |
18 | Сары | Элеонора | 10 | 21 | Победитель |
19 | Шашин | Виктор | 10 | 14 | Призёр |
20 | Менчик | Антон | 10 | 8 | Призёр |
21 | Коновалова | Дарья | 10 | 6 | Призёр |
22 | Колпакова | Екатерина | 11 | 18 | Призёр |
23 | Пренко | Дмитрий | 11 | 10 | Призёр |
24 | Киляков | Артем | 11 | 9 | Призёр |
25 | Томачек | Григорий | 11 | 9 | Призёр |
Муниципальный этап олимпиады по истории состоится 28
октября 2014г.