ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей и призёров школьной
олимпиады по истории!!!
№ п/п | Фамилия | Имя | Класс | Кол-во баллов | Статус диплома |
1 | Столповская | Арина | 5 | 59 | Победитель |
2 | Смирнова | Мадина | 5 | 57 | Призёр |
3 | Салменова | Диана | 5 | 55 | Призёр |
4 | Зайцева | Анастасия | 5 | 53 | Призёр |
5 | Аракелова | Валерия | 5 | 48 | Призёр |
6 | Больбат | Елизавета | 6 | 68 | Победитель |
7 | Мухина | Диана | 6 | 66 | Призёр |
8 | Иванова | Анастасия | 6 | 44 | Призёр |
9 | Калинина | Екатерина | 6 | 42 | Призёр |
10 | Чехова | Эвелина | 6 | 40 | Призёр |
11 | Хотеев | Тимофей | 7 | 50 | Победитель |
12 | Гусаров | Иван | 7 | 44 | Призёр |
13 | Сергеева | Анастасия | 7 | 42 | Призёр |
14 | Дружинец | Кирилл | 7 | 40 | Призёр |
15 | Османова | Гульнара | 7 | 35 | Призёр |
16 | Свирчевская | Диана | 7 | 34 | Призёр |
17 | Лютова | Любовь | 8 | 26 | Призёр |
18 | Мухина | Дарья | 8 | 25 | Призёр |
19 | Добраш | Марина | 8 | 18 | Призёр |
20 | Эминова | Эльвира | 8 | 18 | Призёр |
21 | Киляков | Никита | 8 | 18 | Призёр |
22 | Пестерева | Юлия | 9 | 28 | Призёр |
23 | Перпериди | Валерия | 9 | 18 | Призёр |
24 | Мединцева | Дарья | 9 | 16 | Призёр |
25 | Побегуца | Яна | 9 | 15 | Призёр |
26 | Менчик | Дарья | 10 | 28 | Призёр |
27 | Белякова | Екатерина | 10 | 28 | Призёр |
28 | Андриевская | Валентина | 10 | 19 | Призёр |
29 | Шаймарданова | Фания | 10 | 19 | Призёр |
30 | Шашин | Виктор | 10 | 19 | Призёр |
31 | Ситников | Артём | 11 | 60 | Победитель |
32 | Желудков | Владимир | 11 | 17 | Призёр |
33 | Задоркин | Тимофей | 11 | 15 | Призёр |
34 | Тетерко | Валентина | 11 | 12 | Призёр |
35 | Скуратович | Григорий | 11 | 11 | Призёр |
Муниципальный этап олимпиады по истории состоится 30 октября 2014г.