Победители и призеры муниципального этапа
олимпиад школьников 2013-2014 учебного года
№ п/п |
Ф.И. участника олимпиады |
Результат |
Класс |
Педагог-наставник |
Олимпиада |
||
1. | Буйваленко Марина | призер (3) | 8А | Дранко М.П. | кубановедение | ||
2. | Менчик Дарья | призер (2) | 9А | Дранко М.П. | кубановедение | ||
3. | Кривонос Денис | призер (7) | 9В | Дранко М.П. | кубановедение | ||
4. | Ситников Артём | призер (2) | 10Б | Дранко М.П. | кубановедение | ||
5. | Конон Виктория | призер (4) | 11Б | Дранко М.П. | кубановедение | ||
6. | Казьмина Вера | призер (7) | 11Б | Дранко М.П. | кубановедение | ||
7. | Мурина Диана | призёр (2) | 7Б | Бекиров Х.Т. | астрономия | ||
8. | Побегуца Яна | призёр (3) | 8Б | Бекиров Х.Т. | астрономия | ||
9. | Накрепленная Надежда | призёр (4) | 8А | Бекиров Х.Т. | астрономия | ||
10. | Менчик Антон | призер (2) | 9А | Петросян О.Р. | астрономия | ||
11. | Ипчиди Полина | призер (3) | 9А | Петросян О.Р. | астрономия | ||
12. | Маркарянц Полина | призер (4) | 9А | Петросян О.Р. | астрономия | ||
13. | Колпакова Екатерина | призер (4) | 10Б | Бекиров Х.Т. | астрономия | ||
14. | Субботина Александра | призер (4) | 10А | Бекиров Х.Т. | астрономия | ||
15. | Желудков Владимир | призер (3) | 10А | Бекиров Х.Т. | астрономия | ||
16. | Лелюх Екатерина | призер (4) | 11А | Бекиров Х.Т. | астрономия | ||
17. | Растворова Мария | призер (6) | 11А | Бекиров Х.Т. | астрономия | ||
18. | Сары Элеонора | призер (8) | 9А | Петросян О.Р. | физика | ||
19. | Мухина Дарья | призёр (5) | 7Б | Стрелковская О.Н. | история | ||
20. | Мурина Диана | призер (6) | 7Б | Стрелковская О.Н. | история | ||
21. | Пестерева Юлия | призер (2) | 8А | Осипчук Е.Г. | история | ||
22. | Буйваленко Марина | призер (3) | 8А | Осипчук Е.Г. | история | ||
23. | Менчик Дарья | призер (2) | 9А | Осипчук Е.Г. | история | ||
24. | Шаймарданова Фания | призер (3) | 9А | Осипчук Е.Г. | история | ||
25. | Менчик Антон | призер (5) | 9А | Осипчук Е.Г. | история | ||
26. | Андриевская Валентина | призер (5) | 9А | Осипчук Е.Г. | история | ||
27. | Ситников Артём | призер (5) | 10Б | Осипчук Е.Г. | история | ||
28. | Меланич Виктория | призер (5) | 11Б | Осипчук Е.Г. | история | ||
29. | Конон Виктория | призер (7) | 11Б | Осипчук Е.Г. | история | ||
30. | Асориди Мария | призер | 7Б | Чебручан Н.Н. | литература | ||
31. | Пестерева Юлия | призер | 8А | Лозовая О.Н. | литература | ||
32. | Мухина Дарья | призер | 7Б | Чебручан Н.Н. | литература | ||
33. | Менчик Дарья | победитель | 9А | Ковтанюк О.В. | литература | ||
34. | Андриевская Валентина | призёр (5) | 9А | Ковтанюк О.В. | литература | ||
35. | Ситников Артём | призёр (8) | 10Б | Чебручан Н.Н. | литература | ||
36. | Конон Виктория | призер (8) | 11Б | Лозовая О.Н. | литература | ||
37. | Лелюх Екатерина | призёр (9) | 11А | Ковтанюк О.В. | литература | ||
38. | Казьмина Вера | призер (8) | 11Б | Лозовая О.Н. | литература | ||
39. | Ермолаева Анастасия | призер (7) | 8В | Сергеева Е.И. | химия | ||
40. | Осипчук Александр | призер (7) | 8А | Сергеева Е.И. | химия | ||
41. | Шамаева Анастасия | призер (5) | 9А | Сергеева Е.И. | химия | ||
42. | Коновалова Дарья | призер (6) | 9А | Сергеева Е.И. | химия | ||
43. | Сары Элеонора | призер (7) | 9А | Сергеева Е.И. | химия | ||
44. | Газарян Ксения | призер (8) | 9Б | Сергеева Е.И. | химия | ||
45. | Вендланд Анастасия | призер (4) | 10Б | Сергеева Е.И. | химия | ||
46. | Кривицкая Екатерина | призер (3) | 11А | Сергеева Е.И. | химия | ||
47. | Крыжановская Сабина | призер (6) | 11Б | Сергеева Е.И. | химия | ||
48. | Бирюкова Диана | призер (4) | 7А | Черкасова Л.Р. | русский язык | ||
49. | Акиньшина Анастасия | призер (9) | 8А | Лозовая О.Н. | русский язык | ||
50. | Менчик Дарья | призер (4) | 9А | Ковтанюк О.В. | русский язык | ||
51. | Коновалова Дарья | призер (4) | 9А | Ковтанюк О.В. | русский язык | ||
52. | Ситников Артём | призер | 10Б | Чебручан Н.Н. | русский язык | ||
53. | Казьмина Вера | призер (3) | 11Б | Лозовая О.Н. | русский язык | ||
54. | Лелюх Екатерина | призер (11) | 11А | Ковтанюк О.В. | русский язык | ||
55. | Конон Виктория | призер (3) | 11Б | Окунева Я.И. | экология | ||
56. | Мухина | Дарья (8) | 7Б | Никишина Н.С. | английский язык | ||
57. | Мельниченко Данил | призер (16) | 7А | Молчанов М.А. | английский язык | ||
58. | Мурина Диана | призер (6) | 7Б | Урвачёва Е.С. | биология | ||
59. | Кириллов Дмитрий | призер (2) | 8А | Урвачёва Е.С. | биология | ||
60. | Ермолаева Анастасия | призер (7) | 8В | Урвачёва Е.С. | биология | ||
61. | Шашин Виктор | призер (8) | 9А | Урвачёва Е.С. | биология | ||
62. | Хортик Вероника | призёр (10) | 10Б | Урвачёва Е.С. | биология | ||
63. | Нарушевич Юлия | призер (4) | 8В | Бочарников Е.Н. | физическая культура | ||
64. | Лютова Любовь | призёр (4) | 7А | Забуниди Д.Н. | физическая культура | ||
65. | Хортик Вероника | призёр (1) | 10Б | Галеев Н.А. | физическая культура | ||
66. | Васильева Валентина | призёр (3) | 9Б | Любовская А.Н. | физическая культура | ||
67. | Черняк Татьяна | призёр (4) | 9А | Любовская А.Н. | физическая культура | ||
68. | Ипчиди Полина | призёр (10) | 9А | Любовская А.Н. | физическая культура | ||
69. | Шепов Максим | победитель | 8Б | Любовская А.Н. | физическая культура | ||
70. | Кирдода Егор | призёр (5) | 7А | Забуниди Д.Н. | физическая культура | ||
71. | Немков Александр | призёр (5) | 8А | Любовская А.Н. | физическая культура | ||
72. | Киссер Анатолий | призёр (3) | 10А | Бочарников Е.Н. | физическая культура | ||
73. | Васильченко Артем | призёр (8) | 10Б | Забуниди Д.Н. | физическая культура | ||
74. | Ермолаев Николай | призёр (9) | 9Б | Любовская А.Н. | физическая культура | ||
75. | Маркарянц Полина | призер (1) | 9А | Окунева Я.И. | география | ||
76. | Шашин Виктор | призер (8) | 9А | Окунева Я.И. | география | ||
77. | Лелюх Екатерина | призер (3) | 11А | Окунева Я.И. | география | ||
78. | Бирюкова Диана | призер (3) | 7А | Стрелковская О.Н. | экономика | ||
79. | Асориди Мария | призер (10) | 7Б | Стрелковская О.Н. | экономика | ||
80. | Сосновская Анна | призер (1) | 9А | Осипчук Е.Г. | экономика | ||
81. | Коновалова Дарья | призер (2) | 9А | Осипчук Е.Г. | экономика | ||
82. | Менчик Антон | призер (3) | 9А | Осипчук Е.Г. | экономика | ||
83. | Ипчиди Полина | призер (3) | 9А | Осипчук Е.Г. | экономика | ||
84. | Маркарянц Полина | призер (4) | 9А | Осипчук Е.Г. | экономика | ||
85. | Махмутова Мария | призер (7) | 10А | Соловьева Т.И. | экономика | ||
86. | Мельниченко Данил | призёр (8) | 7А | Стрелковская О.Н. | обществознание | ||
87. | Зайцева Ксения | призёр (10) | 7Б | Стрелковская О.Н. | обществознание | ||
88. | Шашин Виктор | призёр (8) | 9А | Осипчук Е.Г. | обществознание | ||
89. | Коновалова Дарья | призер (9) | 9А | Осипчук Е.Г. | обществознание | ||
90. | Шаймарданова Фания | призер (9) | 9А | Осипчук Е.Г. | обществознание | ||
91. | Ситников Артём | призер (4) | 10Б | Осипчук Е.Г. | обществознание | ||
92. | Казьмина Вера | победитель | 11Б | Осипчук Е.Г. | обществознание | ||
93. | Конон Виктория | призер (7) | 11Б | Осипчук Е.Г. | обществознание | ||
94. | Жуков Александр | призер (3) | 8В | Шикерин Н.Ю. | информатика и ИКТ | ||
95. | Чукасов Владислав | призер (4) | 8Б | Лозовой А.Н. | информатика и ИКТ | ||
96. | Марченко Виктория | призер (4) | 9Б | Бурахович И.Ю. | информатика и ИКТ | ||
97. | Михайлова Оксана | призер (5) | 9Б | Бурахович И.Ю. | информатика и ИКТ | ||
98. | Ситников Артем | призер (4) | 10Б | Третьякова Н.И. | информатика и ИКТ | ||
99. | Мухина Диана | призер (5) | 5Б | Третьякова Н.И. | математика | ||
100 | Иванова Анастасия | призер (8) | 5Б | Третьякова Н.И. | математика | ||
101. | Хотеев Тмофей | призер (3) | 6Б | Третьякова Н.И. | математика | ||
102. | Бирюкова Диана | призер (9) | 7А | Воронькова С.В. | математика | ||
103. | Олянюк Кирилл | призер (10) | 7Б | Цыганенко А.Ю. | математика | ||
104. | Бирюкова Виолетта | призер (3) | 10А | Семерикова Ю.В. | математика | ||
105. | Племянникова Светлана | призер (3) | 11Б | Воронькова С.В. | математика | ||
106. | Сибирцев Герман | призер (5) | 11Б | Воронькова С.В. | математика | ||
107. | Треятк Вячеслав | призер (2) | 10А | Мажарова С.В. | немецкий язык | ||
108. | Солдатов Александр | призер (3) | 9Б | Мажарова С.В. | немецкий язык | ||
109. | Шашин Виктор | победитель | 9А | Осипчук Е.Г. | право | ||
110. | Андриевская Валентина | призёр (3) | 9А | Осипчук Е.Г. | право | ||
111. | Астафьева Маргарита | призёр (3) | 7Б | Чурюмова А. Г. | технология | ||
112. | Лавникович Галина | призёр (5) | 9Б | Чурюмова А. Г. | технология | ||
113. | Степанюгин Артём | призёр (3) | 8А | Лозовой А.Н. | технология | ||
114. | Шепов Максим | призёр (4) | 8А | Лозовой А.Н. | технология | ||
115. | Менчик Антон | призёр (2) | 9А | Лозовой А.Н. | технология | ||
116. | Бирюкова Диана | победитель | 7А | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
117. | Накреплённая Надежда | призёр | 8А | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
118. | Лютова Любовь | призёр | 7А | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
119. | Перпериди Валерия | призёр | 8А | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
120. | Сосновская Анна | призёр | 9А | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
121. | Шашин Виктор | призёр | 9А | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
122. | Хортик Вероника | победитель | 10Б | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
123. | Алиев Павел | призёр | 11А | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
124. | Вендланд Анастасия | призёр | 10Б | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
125. | Ванеев Дмитрий | призёр | 11А | Чурюмова А.Г., Римарчук А.И. | ОБЖ | ||
126 | Асориди Мария | призёр | 7Б | Иванова Т.Г. | Искусство | ||
127 | Мухина Дарья | призёр | 7Б | Иванова Т.Г. | Искусство | ||
128 | Бутенко Анастасия | призёр | 7Б | Иванова Т.Г. | Искусство | ||
129 | Мурина Диана | призёр | 7Б | Иванова Т.Г. | Искусство | ||
130 | Шаймарданова Фания | призёр | 9А | Иванова Т.Г. | Искусство | ||
131 | Менчик Дарья | призёр | 9А | Иванова Т.Г. | Искусство | ||
132 | Лелюх Екатерина | призёр | 11А | Иванова Т.Г. | Искусство | ||
133 | Вендланд Анастасия | победитель | 10Б | Чебручан Н.Н. | журналистика | ||
134 | Махмутова Мария | призёр | 10А | Абрамова С.А. | журналистика | ||
135 | Казьмина Вера | призёр | 11Б | Лозовая О.Н. | журналистика | ||
136 | Племянникова Светлана | призёр | 11Б | Лозовая О.Н. | журналистика | ||
Зональный этап |
|||||||
1. | Ситников Артём | призер | 10Б | Дранко М.П. | кубановедение | ||