ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей и призёров школьной
олимпиады по астрономии
№ п/п | Фамилия | Имя | Класс | Балл | Статус диплома |
1 | Шелиховская | Татьяна | 5 | 10 | Призёр |
2 | Добраш | Юрий | 5 | 8 | Призёр |
3 | Кожухова | Алена | 5 | 8 | Призёр |
4 | Смирнова | Марина | 5 | 8 | Призёр |
5 | Салменова | Диана | 5 | 8 | Призёр |
6 | Больбат | Елизавета | 6 | 51 | Победитель |
7 | Мухина | Диана | 6 | 51 | Победитель |
8 | Лещенко | Олег | 6 | 18 | Призёр |
9 | Чехова | Эвелина | 6 | 16 | Призёр |
10 | Хотеев | Тимофей | 7 | 12 | Призёр |
11 | Синельников | Дмитрий | 7 | 12 | Призёр |
12 | Меметов | Кемал | 7 | 11 | Призёр |
13 | Мирошниченко | Владислав | 7 | 9 | Призёр |
14 | Киселева | Александра | 7 | 8 | Призёр |
15 | Бутенко | Анастасия | 8 | 23 | Призёр |
16 | Петросян | Анна | 8 | 23 | Призёр |
17 | Мурина | Диана | 8 | 22 | Призёр |
18 | Бирюкова | Диана | 8 | 21 | Призёр |
19 | Солодович | Анастасия | 8 | 21 | Призёр |
20 | Чигир | Ярослав | 9 | 6 | Призёр |
21 | Басюк | Елена | 9 | 6 | Призёр |
22 | Побегуца | Яна | 9 | 6 | Призёр |
23 | Нарушевич | Юлия | 9 | 6 | Призёр |
24 | Никишина | Ксения | 9 | 6 | Призёр |
25 | Васильева | Валентина | 10 | 18 | Победитель |
26 | Дёмина | Маргарита | 10 | 17 | Призёр |
27 | Менчик | Антон | 10 | 15 | Призёр |
28 | Белякова | Екатерина | 10 | 10 | Призёр |
29 | Абрашкин | Тихон | 10 | 10 | Призёр |
30 | Исмаилов | Заур | 11 | 18 | Победитель |
31 | Хортик | Вероника | 11 | 14 | Призёр |
32 | Субботина | Александра | 11 | 14 | Призёр |
33 | Супрун | Надежда | 11 | 13 | Призёр |
34 | Колпакова | Екатерина | 11 | 12 | Призёр |
Муниципальный этап олимпиады по астрономии состоится 30 октября 2014 года!